Calificación Final
| Motivo | Calificación Nueva | Matricula | Nombre | Calificacion | Oportunidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121311012 | Aldrete Navarro Bertha Itzel | 8 | ORD | |||
| 0121330200 | Camacho Hernandez Diego Alfonso | 8 | ORD | |||
| 0121330271 | Cevallos Zacarias Enrique | 8 | ORD | |||
| 0121320215 | Garcia Rangel Israel | 8 | ORD | |||
| 0121311068 | Gutierrez Cardenas Jose Rafael | 6 | REC | |||
| 0121311059 | Heredia Presas Adrian | 6 | ORD | |||
| 0121310011 | Hernandez Amaya Arnoldo Ruben | 6 | ORD | |||
| 0121310001 | Limon Palacios Victor Feliciano | 7 | ORD | |||
| 0121511104 | Lopez Cardenas Benjamin | 7 | ORD | |||
| 0121330232 | Morales Sanchez Cristobal | 8 | ORD | |||
| 0121330175 | Ochoa Sanchez Daniel | 9 | ORD | |||
| 0121310861 | Tostado Garzon Araceli | N/P | REC | |||
| 0121130043 | Vazquez Rizo Salvador | 6 | REC |
Calificaciones 2do Parcial
| Número de Nómina: | 108966 |
| Nombre: | CARLOS ROMERO SANCHEZ |
| Clave Materia: | 44166 |
| Parcial: | 2 |
| Clase: |
| Matrícula | Nombre | Calificación actual | Faltas actuales | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0121311012 | Aldrete Navarro Bertha Itzel | 7.0 | 2 | ||
| 0121330200 | Camacho Hernandez Diego Alfonso | 7.0 | 2 | ||
| 0121330271 | Cevallos Zacarias Enrique | 7.0 | 0 | ||
| 0121320215 | Garcia Rangel Israel | 7.0 | 4 | ||
| 0121311068 | Gutierrez Cardenas Jose Rafael | 7.0 | 2 | ||
| 0121311059 | Heredia Presas Adrian | 6.0 | 0 | ||
| 0121310011 | Hernandez Amaya Arnoldo Ruben | 6.0 | 4 | ||
| 0121310001 | Limon Palacios Victor Feliciano | 7.0 | 0 | ||
| 0121511104 | Lopez Cardenas Benjamin | 8.0 | 4 | ||
| 0121330232 | Morales Sanchez Cristobal | 8.0 | 2 | ||
| 0121330175 | Ochoa Sanchez Daniel | 10.0 | 0 | ||
| 0121310861 | Tostado Garzon Araceli | 0.0 | 18 | ||
| 0121130043 | Vazquez Rizo Salvador | 8.0 | 2 |
Calificaciones 1er Parcial
No hay comentarios:
Publicar un comentario